Statistics for: katzrealtyinc.comAwstats Web Site
Last Update: 18 May 2012 - 04:00
Reported period:Month May 2012
Back to main page
 
Last visit  
Total : 2,546 Known, 545 Unknown (unresolved ip) - 1,518 Unique visitorsGeoIP
City
PagesHitsBandwidthLast visit
137.227.204.11Herndon861100.40 KB18 May 2012 - 03:30
msnbot-157-55-112-238.search.msn.comUnknown2616.45 KB18 May 2012 - 03:27
msnbot-65-52-111-144.search.msn.comUnknown269.02 KB18 May 2012 - 03:07
msnbot-65-52-111-80.search.msn.comUnknown3936.03 KB18 May 2012 - 02:38
msnbot-65-52-111-248.search.msn.comUnknown41433.87 KB18 May 2012 - 02:35
msnbot-157-55-112-211.search.msn.comUnknown3928.18 KB18 May 2012 - 02:34
msnbot-65-52-111-210.search.msn.comUnknown3927.50 KB18 May 2012 - 02:23
114.80.93.73Beijing1818235.56 KB18 May 2012 - 01:48
msnbot-157-55-112-228.search.msn.comUnknown1312.40 KB18 May 2012 - 01:40
124.115.5.11Beijing1818235.56 KB18 May 2012 - 01:21
ppp025.me.centurytel.netUnknown11266.42 KB18 May 2012 - 01:18
msnbot-157-55-18-46.search.msn.comUnknown2620.99 KB18 May 2012 - 01:03
c-76-121-255-116.hsd1.wa.comcast.netMaple Valley91191.64 MB18 May 2012 - 00:35
msnbot-207-46-199-14.search.msn.comUnknown269.89 KB18 May 2012 - 00:33
msnbot-65-52-111-125.search.msn.comUnknown52035.28 KB18 May 2012 - 00:25
66.172.100.109.nwinternet.comUnknown162017.06 MB17 May 2012 - 23:56
207-118-45-97.dyn.centurytel.netVashon4782.02 MB17 May 2012 - 23:55
msnbot-65-52-111-219.search.msn.comUnknown147.24 KB17 May 2012 - 23:21
msnbot-65-52-111-71.search.msn.comUnknown51444.00 KB17 May 2012 - 23:18
msnbot-207-46-195-214.search.msn.comUnknown2713.27 KB17 May 2012 - 23:13
msnbot-65-52-111-209.search.msn.comUnknown2612.74 KB17 May 2012 - 23:12
msnbot-65-52-111-220.search.msn.comUnknown2619.60 KB17 May 2012 - 23:03
74.82.226.141.ifibertv.comUnknown2831910.39 MB17 May 2012 - 22:56
91.228.39.153Unknown113.41 KB17 May 2012 - 22:49
71-32-1-142.spkn.qwest.netYakima854665.09 KB17 May 2012 - 22:48
98.125.215.215Davenport648803.76 KB17 May 2012 - 22:48
msnbot-157-55-17-80.search.msn.comUnknown2718.74 KB17 May 2012 - 22:46
207-118-114-37.dyn.centurytel.netCheney51969.18 KB17 May 2012 - 22:26
pz-in-f84.1e100.netUnknown115.47 KB17 May 2012 - 22:22
srv-12.builtwith.comUnknown4452.35 KB17 May 2012 - 22:21
207-118-120-178.dyn.centurytel.netCheney602523.02 MB17 May 2012 - 22:18
c-24-18-73-42.hsd1.wa.comcast.netBellingham113153.15 KB17 May 2012 - 22:18
184-78-199-147.war.clearwire-wmx.netKirkland319248.44 KB17 May 2012 - 22:17
msnbot-65-52-111-39.search.msn.comUnknown41233.63 KB17 May 2012 - 22:16
67-150-124-124.lsan.mdsg-pacwest.comBakersfield11901.98 MB17 May 2012 - 22:16
71-37-141-72.spkn.qwest.netSpokane16993818.73 MB17 May 2012 - 21:55
114.80.93.55Beijing8834.77 KB17 May 2012 - 21:55
msnbot-157-55-17-84.search.msn.comUnknown118.95 KB17 May 2012 - 21:54
dialup-4.255.46.217.dial1.seattle1.level3.netEugene10401.49 MB17 May 2012 - 21:42
mobile-198-228-211-014.mycingular.netUnknown3301019.63 KB17 May 2012 - 21:28
unassigned-87.236.194.78.coolhousing.netUnknown1113.09 KB17 May 2012 - 21:21
msnbot-207-46-195-208.search.msn.comUnknown135.52 KB17 May 2012 - 21:07
97-90-71-242.static.yakm.wa.charter.comYakima3311021.21 KB17 May 2012 - 21:05
msnbot-207-46-204-221.search.msn.comUnknown2620.35 KB17 May 2012 - 21:04
107-62-239-219.pools.spcsdns.netUnknown442434.52 KB17 May 2012 - 20:54
207-118-114-39.dyn.centurytel.netCheney6922.33 MB17 May 2012 - 20:50
c-24-143-104-62.customer.broadstripe.netBellingham758552.96 KB17 May 2012 - 20:43
c-67-168-41-251.hsd1.wa.comcast.netLynnwood211512.70 MB17 May 2012 - 20:30
m842736d0.tmodns.netUnknown1991.58 KB17 May 2012 - 20:30
msnbot-157-55-17-75.search.msn.comUnknown269.67 KB17 May 2012 - 20:30
msnbot-65-52-111-64.search.msn.comUnknown3713.96 KB17 May 2012 - 20:27
bthmspsrvz3ts103-dmz.mycingular.netUnknown7781.37 MB17 May 2012 - 20:13
c-24-17-253-34.hsd1.wa.comcast.netSnohomish111128.22 KB17 May 2012 - 19:45
71-217-50-138.tukw.qwest.netPort Orchard1364502.55 KB17 May 2012 - 19:42
mta-76-176-73-136.san.rr.comVista220252.40 KB17 May 2012 - 19:36
hqbmu.smwireless.netGeorge629011.59 MB17 May 2012 - 19:24
c-71-231-149-172.hsd1.wa.comcast.netEdmonds557978.27 KB17 May 2012 - 19:23
229.sub-166-250-1.myvzw.comUnknown655574.89 KB17 May 2012 - 19:21
0.sub-174-233-131.myvzw.comUnknown329327.54 KB17 May 2012 - 19:14
ip72-211-154-154.tc.ph.cox.netChandler227326.65 KB17 May 2012 - 19:13
dynamic-74-209-52-103.ellensburg.fairpoint.netEllensburg337409.02 KB17 May 2012 - 19:02
c-67-183-147-242.hsd1.wa.comcast.netBothell11641.93 MB17 May 2012 - 18:48
71-83-249-214.dhcp.knwc.wa.charter.comWenatchee116139.84 KB17 May 2012 - 18:42
c-24-18-41-103.hsd1.wa.comcast.netEdmonds624788.02 MB17 May 2012 - 18:36
bthmspsrvz3ts319-dmz.mycingular.netUnknown13881.21 MB17 May 2012 - 18:09
97-113-246-159.tukw.qwest.netCentralia14921.37 MB17 May 2012 - 17:58
50.sub-174-252-60.myvzw.comUnknown116152.38 KB17 May 2012 - 17:43
68-43.wireless.bentonrea.comUnknown301633.89 MB17 May 2012 - 17:37
207-118-98-70.stat.centurytel.netMedical Lake851895.60 KB17 May 2012 - 17:29
tmpnat1.honeywell.comMorristown7454110.65 MB17 May 2012 - 17:18
66.62.141.1Seattle2837210.05 MB17 May 2012 - 17:15
146.76.101.154Olympia223279.92 KB17 May 2012 - 17:08
pool-71-105-49-28.lsanca.dsl-w.verizon.netVictorville3441.46 MB17 May 2012 - 16:58
140-218-134-51.usbr.govBoise872411.51 MB17 May 2012 - 16:43
209.74.217.36Davenport81264.25 MB17 May 2012 - 16:42
71-20-12-96.war.clearwire-wmx.netNampa217475.53 KB17 May 2012 - 16:33
iy-in-f99.1e100.netMountain View2477.31 KB17 May 2012 - 16:12
pin-064-185-119-136.cust.pocketinet.comUnknown424253.14 KB17 May 2012 - 16:03
cust-4259.ptera.netSpokane9631.74 MB17 May 2012 - 15:58
173.209.168.100.nwinternet.comUnknown352469.89 MB17 May 2012 - 15:56
67-40-195-249.tukw.qwest.netOlympia1991.58 KB17 May 2012 - 15:36
252-141-165-209.gci.comUnknown115301.99 KB17 May 2012 - 15:20
71-23-27-216.war.clearwire-wmx.netSeattle115493.06 KB17 May 2012 - 15:18
64.139.111.50Republic1657.71 KB17 May 2012 - 15:14
host671420020174.direcway.comUnknown2147318.95 MB17 May 2012 - 14:51
209.74.217.94Davenport1281.05 MB17 May 2012 - 14:45
134.39.205.131Walla Walla116189.29 KB17 May 2012 - 14:36
169.204.229.74Issaquah141233.27 MB17 May 2012 - 14:35
bthmspsrvz3ts212-dmz.mycingular.netUnknown546981.47 KB17 May 2012 - 14:27
68-113-3-61.static.knwc.wa.charter.comHermiston1701,02119.38 MB17 May 2012 - 14:18
207-118-109-157.dyn.centurytel.netMedical Lake201844.07 MB17 May 2012 - 14:16
12.213.224.36Unknown623584.48 KB17 May 2012 - 14:11
110.45.148.170Unknown1515119.81 KB17 May 2012 - 14:04
198.239.83.187Olympia5454018.48 MB17 May 2012 - 13:47
fw.directswitch.comCharlotte1183.61 KB17 May 2012 - 13:43
pz-in-f89.1e100.netUnknown114.35 KB17 May 2012 - 13:43
ext-1-7.ghc.orgSeattle655692.89 KB17 May 2012 - 13:37
bthnggts211-dmz.mycingular.netUnknown1111.65 KB17 May 2012 - 13:36
pz-in-f80.1e100.netUnknown1211.69 KB17 May 2012 - 13:34
pz-in-f103.1e100.netUnknown113.29 KB17 May 2012 - 13:33
110.45.148.190Unknown2424820.96 KB17 May 2012 - 13:32
pz-in-f95.1e100.netUnknown1213.85 KB17 May 2012 - 13:32
114.80.93.52Beijing4417.39 KB17 May 2012 - 13:31
host671420024163.direcway.comUnknown1665.21 KB17 May 2012 - 13:25
mail.phillipsedison.comHamilton1991.58 KB17 May 2012 - 13:17
c-67-183-47-53.hsd1.wa.comcast.netLynnwood1571.56 MB17 May 2012 - 13:03
mail2.kvch.comUnknown322318.66 KB17 May 2012 - 13:01
pool-74-104-177-152.bstnma.fios.verizon.netUnknown16125.60 KB17 May 2012 - 12:46
198.1.40.193Spokane1481.45 MB17 May 2012 - 12:36
174-125-108-47.dyn.centurytel.netUnknown11641.42 MB17 May 2012 - 12:23
c-66-31-95-107.hsd1.nh.comcast.netSalem116152.38 KB17 May 2012 - 12:14
27.34.249.229Unknown217292.50 KB17 May 2012 - 12:11
ssl.tellmed.orgEnglewood1143411.90 KB17 May 2012 - 12:01
207-118-118-181.dyn.centurytel.netMedical Lake282004.25 MB17 May 2012 - 11:52
74.82.231.22.ifibertv.comUnknown222469.00 KB17 May 2012 - 11:26
72-28-152-016-dhcp.mia.fl.atlanticbb.netUnknown19121.07 KB17 May 2012 - 11:21
74.11.112.254Bell216203.47 KB17 May 2012 - 11:11
c-98-225-32-67.hsd1.wa.comcast.netSpokane151001.13 MB17 May 2012 - 11:01
169.204.100.155Everett1259497.57 KB17 May 2012 - 10:48
smtp.nvhospital.orgMountain View541266.43 KB17 May 2012 - 10:38
cpe-204-210-217-182.neo.res.rr.comCortland126575.83 KB17 May 2012 - 10:20
c-50-133-241-70.hsd1.ma.comcast.netUnknown16107.85 KB17 May 2012 - 10:12
174-125-106-30.dyn.centurytel.netUnknown402021.62 MB17 May 2012 - 10:07
host-199-204-207-169.odessaoffice.comOdessa768879.84 KB17 May 2012 - 09:59
ocrvpn.freedom.comSanta Ana663617.37 KB17 May 2012 - 09:52
ool-60392c72.static.optonline.netUnknown1991.58 KB17 May 2012 - 09:48
host-199-204-200-72.odessaoffice.comUnknown462983.89 MB17 May 2012 - 09:36
207-118-113-70.dyn.centurytel.netCheney634312.60 KB17 May 2012 - 09:27
207-118-113-206.dyn.centurytel.netCheney151181.31 MB17 May 2012 - 09:15
64.139.100.7Winthrop17138.77 KB17 May 2012 - 09:12
174-125-107-198.dyn.centurytel.netUnknown812381.99 MB17 May 2012 - 09:07
daoutside.hanford.govRichland6958713.39 MB17 May 2012 - 08:51
173-202-192-60.dyn.centurytel.netUnknown242717.98 MB17 May 2012 - 08:45
mail.wheatlandbank.comSpokane6261.14 MB17 May 2012 - 08:38
c-24-218-14-249.hsd1.ma.comcast.netNantucket531706.74 KB17 May 2012 - 08:15
69-7-56-100.csscommunications.comUnknown320956.02 KB17 May 2012 - 08:07
70.44.61.195.res-cmts.sett.ptd.netOgdensburg113195.98 KB17 May 2012 - 08:00
ec2-184-72-58-234.us-west-1.compute.amazonaws.comSeattle2226.17 KB17 May 2012 - 07:55
71-213-250-44.spkn.qwest.netSpokane115214.31 KB17 May 2012 - 07:45
114.80.93.51Beijing6626.08 KB17 May 2012 - 07:39
71-80-193-31.dhcp.mdfd.or.charter.comReno115397.41 KB17 May 2012 - 07:17
207-118-108-204.dyn.centurytel.netSprague1279783.62 KB17 May 2012 - 07:13
corp.heavyhammer.comAnnapolis1991.58 KB17 May 2012 - 06:51
host671420024174.direcway.comUnknown1342,50882.62 MB17 May 2012 - 06:46
c-98-232-40-8.hsd1.wa.comcast.netMaple Valley135651.64 KB17 May 2012 - 06:24
msnbot-65-52-111-67.search.msn.comUnknown1311.04 KB17 May 2012 - 06:10
msnbot-65-52-111-148.search.msn.comUnknown41128.81 KB17 May 2012 - 06:09
net1x.inhs.orgSpokane991,11536.73 MB17 May 2012 - 06:08
msnbot-157-55-112-232.search.msn.comUnknown259.10 KB17 May 2012 - 06:05
msnbot-65-52-111-70.search.msn.comUnknown147.38 KB17 May 2012 - 06:00
msnbot-157-55-112-215.search.msn.comUnknown147.21 KB17 May 2012 - 05:51
msnbot-65-52-111-236.search.msn.comUnknown31118.77 KB17 May 2012 - 05:49
lewipx8100.lewis.army.milTacoma524746.41 KB17 May 2012 - 05:22
msnbot-157-55-112-214.search.msn.comUnknown2625.28 KB17 May 2012 - 04:59
cpe-173-172-81-242.austin.res.rr.comAustin141334.02 MB17 May 2012 - 04:58
75-165-190-72.spkn.qwest.netYakima13812.20 MB17 May 2012 - 04:55
msnbot-207-46-204-157.search.msn.comUnknown2712.48 KB17 May 2012 - 04:43
60-242-192-43.static.tpgi.com.auRoseville402523.14 MB17 May 2012 - 04:04
216.215.40.193Othello3842113.00 MB17 May 2012 - 03:40
msnbot-207-46-195-216.search.msn.comUnknown147.20 KB17 May 2012 - 03:34
ey-in-f100.1e100.netMountain View111.39 KB17 May 2012 - 02:12
ey-in-f91.1e100.netMountain View111.48 KB17 May 2012 - 02:12
msnbot-65-52-111-249.search.msn.comUnknown113.86 KB17 May 2012 - 01:57
71-35-134-206.tukw.qwest.netBellevue1991.58 KB17 May 2012 - 00:54
or-67-237-233-92.dyn.embarqhsd.netUnknown1461.82 MB17 May 2012 - 00:33
msnbot-157-55-112-241.search.msn.comUnknown136.54 KB17 May 2012 - 00:13
68-189-129-232.dhcp.wlwl.wa.charter.comCollege Place433517.02 KB17 May 2012 - 00:03
207-118-120-88.dyn.centurytel.netDavenport8253010.68 MB16 May 2012 - 23:15
114.80.93.50Beijing9939.12 KB16 May 2012 - 22:40
host-199-204-201-164.odessaoffice.comUnknown181493.29 MB16 May 2012 - 22:22
c-71-231-121-41.hsd1.wa.comcast.netBellevue19125.89 KB16 May 2012 - 22:08
167-237-137-216.mtaonline.netBig Lake272065.49 MB16 May 2012 - 22:06
166.181.3.246Unknown1341.76 KB16 May 2012 - 21:57
b5132012.yst.yahoo.netSunnyvale1991.58 KB16 May 2012 - 21:56
c-76-121-250-70.hsd1.wa.comcast.netBellevue533697.79 MB16 May 2012 - 21:56
54.sub-75-196-59.myvzw.comPasadena3923.28 MB16 May 2012 - 21:53
ppp050.nb.centurytel.netChewelah381423.89 MB16 May 2012 - 21:35
50-39-228-65.bvtn.or.frontiernet.netUnknown9666819.86 MB16 May 2012 - 21:31
adsl-75-36-252-76.dsl.pltn13.sbcglobal.netEl Sobrante1783.42 KB16 May 2012 - 21:21
50.125.95.132Unknown7571515.39 MB16 May 2012 - 21:19
www2.boeing.comEverett6851.32 MB16 May 2012 - 21:11
98.125.215.6Davenport121072.72 MB16 May 2012 - 20:58
63.142.215.60.nwinternet.comUnknown339689.71 KB16 May 2012 - 20:47
71-33-112-108.spkn.qwest.netSpokane3382,19845.39 MB16 May 2012 - 20:47
c-67-168-114-186.hsd1.wa.comcast.netTacoma111128.22 KB16 May 2012 - 20:41
17.sub-174-233-134.myvzw.comUnknown19137.56 KB16 May 2012 - 20:36
186-104-108-117.baf.movistar.clSantiago1695.77 KB16 May 2012 - 20:36
c-50-135-146-100.hsd1.wa.comcast.netUnknown16125.61 KB16 May 2012 - 19:51
174-125-104-159.dyn.centurytel.netUnknown151334.00 MB16 May 2012 - 19:25
pool-71-190-84-40.nycmny.east.verizon.netBronx1991.58 KB16 May 2012 - 19:20
184-78-187-179.war.clearwire-wmx.netKirkland131445.30 MB16 May 2012 - 19:17
74.82.225.9.ifibertv.comUnknown125329.30 KB16 May 2012 - 19:14
c-50-135-89-83.hsd1.wa.comcast.netUnknown4954.29 MB16 May 2012 - 18:51
host217-42-21-90.range217-42.btcentralplus.comLondon182215.93 MB16 May 2012 - 18:38
207-118-44-108.dyn.centurytel.netVashon6741.99 MB16 May 2012 - 18:37
fl-71-1-146-139.dhcp.embarqhsd.netOcala1482.18 KB16 May 2012 - 18:33
c-76-22-103-178.hsd1.wa.comcast.netBellingham202718.74 MB16 May 2012 - 18:30
wrls38.ritzcom.netUnknown332715.47 MB16 May 2012 - 18:23
s04-165.rb2.gh.centurytel.netVashon6753013.21 MB16 May 2012 - 18:17
c-67-160-38-54.hsd1.wa.comcast.netSeattle291132.25 MB16 May 2012 - 18:11
mcl.go180.netUnknown338803.34 KB16 May 2012 - 18:01
97-113-252-176.tukw.qwest.netPort Orchard329602.11 KB16 May 2012 - 17:58
east.chociz.comHürth1113.09 KB16 May 2012 - 17:34
cc-3-dhcp-96.46.21.123.genext.netEast Wenatchee115380.60 KB16 May 2012 - 17:10
c-76-115-37-247.hsd1.or.comcast.netOregon City228588.52 KB16 May 2012 - 16:58
63-228-113-87.tukw.qwest.netSeattle215191.95 KB16 May 2012 - 16:58
66-189-183-2.dhcp.wntc.wa.charter.comKennewick5547315.31 MB16 May 2012 - 16:54
173.227.230.196Littleton66149.87 KB16 May 2012 - 16:47
148.107.2.20Costa Mesa120354.28 KB16 May 2012 - 16:41
c-67-168-90-91.hsd1.wa.comcast.netDupont332313.68 MB16 May 2012 - 16:34
207-118-127-105.dyn.centurytel.netCheney16962.11 MB16 May 2012 - 16:18
fs.microsoft.comRedmond114196.25 KB16 May 2012 - 15:54
hubsab1.kingcounty.govBellevue7781.28 MB16 May 2012 - 15:53
pool-70-109-156-137.cncdnh.east.myfairpoint.netHooksett224353.30 KB16 May 2012 - 15:50
yi-in-f91.1e100.netMountain View1451.61 KB16 May 2012 - 15:50
mail.ephrata.orgEphrata19147.30 KB16 May 2012 - 15:11
msnbot-207-46-195-202.search.msn.comUnknown3823.88 KB16 May 2012 - 15:04
c-76-121-241-151.hsd1.wa.comcast.netFederal Way181201.67 MB16 May 2012 - 14:53
adsl-99-53-124-105.dsl.irvnca.sbcglobal.netSimi Valley115461.05 KB16 May 2012 - 14:43
140-218-37-32.usbr.govGrand Coulee837989.12 KB16 May 2012 - 14:34
71-92-103-126.dhcp.knwc.wa.charter.comKennewick2612.29 MB16 May 2012 - 14:31
c-67-183-202-255.hsd1.wa.comcast.netOlympia423561.52 KB16 May 2012 - 14:10
207-118-124-103.dyn.centurytel.netCheney223254.71 KB16 May 2012 - 14:05
74.82.240.144.ifibertv.comUnknown114149.44 KB16 May 2012 - 14:03
24.160.36.220Wichita Falls19127.92 KB16 May 2012 - 13:34
159.53.46.140Brooklyn1991.58 KB16 May 2012 - 13:27
b5131281.yst.yahoo.netSunnyvale1991.58 KB16 May 2012 - 13:15
bthmspsrvz3ts101-dmz.mycingular.netUnknown2561.85 MB16 May 2012 - 13:11
173.209.168.190.nwinternet.comUnknown120439.30 KB16 May 2012 - 13:09
50.35.197.232Unknown5143412.05 MB16 May 2012 - 13:08
trigeo-gw.go180.netUnknown115290.56 KB16 May 2012 - 12:39
218.93.127.117Beijing1113.09 KB16 May 2012 - 12:33
216.215.63.195Moses Lake19121.56 KB16 May 2012 - 12:28
207.108.50.170Spokane3652712.12 MB16 May 2012 - 12:21
lck20.wip.spokaneschools.orgUnknown325487.32 KB16 May 2012 - 12:19
216.215.12.51Ephrata3672.54 MB16 May 2012 - 12:11
140-218-134-95.usbr.govBoise2532.19 MB16 May 2012 - 12:03
209.74.217.246Olympia412935.16 MB16 May 2012 - 11:46
c-50-135-19-27.hsd1.wa.comcast.netUnknown372998.39 MB16 May 2012 - 11:27
63.230.130.70Spokane141473.44 MB16 May 2012 - 11:22
mac92542.d.cwu.eduEllensburg141071.43 MB16 May 2012 - 11:21
gg-in-f92.1e100.netMountain View1215.57 KB16 May 2012 - 11:18
ip98-185-21-57.rn.hr.cox.netRoanoke191624.45 MB16 May 2012 - 11:15
216.215.0.4Ephrata705054.64 MB16 May 2012 - 11:07
169.204.230.38Concrete2461.07 MB16 May 2012 - 10:14
n250-034.student.bellevuecollege.eduUnknown1697.77 KB16 May 2012 - 10:14
c-67-185-21-186.hsd1.wa.comcast.netSpokane136970.07 KB16 May 2012 - 10:14
8.sub-174-233-136.myvzw.comUnknown139289.28 KB16 May 2012 - 10:10
65.101.129.114Seattle16100.62 KB16 May 2012 - 09:50
63-224-222-43.spkn.qwest.netSpokane426350.59 KB16 May 2012 - 09:48
207-250-86-115.static.twtelecom.netBrookfield217292.50 KB16 May 2012 - 09:34
c-67-183-23-222.hsd1.wa.comcast.netSeattle1991.58 KB16 May 2012 - 08:47
184-78-253-146.war.clearwire-wmx.netKirkland10169721.29 MB16 May 2012 - 08:41
110.45.148.160Unknown1515204.37 KB16 May 2012 - 08:39
cpe-24-193-66-68.nyc.res.rr.comNew York640308.93 KB16 May 2012 - 08:33
adsl-69-225-91-119.dsl.skt2ca.pacbell.netStockton131484.41 MB16 May 2012 - 08:29
24-51-50-95.static.myusacomm.netUnknown426656.12 KB16 May 2012 - 08:10
97-113-248-139.tukw.qwest.netKent114.16 KB16 May 2012 - 07:53
114.80.93.53Beijing6626.08 KB16 May 2012 - 07:47
host671420025174.direcway.comUnknown2870927.58 MB16 May 2012 - 06:37
msnbot-65-52-111-143.search.msn.comUnknown2715.97 KB16 May 2012 - 06:05
msnbot-65-52-111-37.search.msn.comUnknown238.07 KB16 May 2012 - 05:36
61-111-15-90.kidc.netUnknown1212884.56 KB16 May 2012 - 05:34
msnbot-65-52-108-21.search.msn.comUnknown2413.50 KB16 May 2012 - 05:25
c-76-121-108-26.hsd1.wa.comcast.netTacoma224498.07 KB16 May 2012 - 05:23
220.181.141.69Beijing7776.49 KB16 May 2012 - 05:12
p5dce5d22.dip.t-dialin.netNuremberg1991.58 KB16 May 2012 - 04:24
msnbot-157-55-17-77.search.msn.comUnknown2710.73 KB16 May 2012 - 04:21
msnbot-157-55-112-225.search.msn.comUnknown2718.19 KB16 May 2012 - 04:18
msnbot-65-52-111-77.search.msn.comUnknown31017.04 KB16 May 2012 - 04:02
msnbot-157-55-112-233.search.msn.comUnknown2620.50 KB16 May 2012 - 03:45
p4fd8ee64.dip.t-dialin.netDarmstadt216201.50 KB16 May 2012 - 03:12
msnbot-65-52-111-31.search.msn.comUnknown2616.66 KB16 May 2012 - 03:06
msnbot-207-46-204-158.search.msn.comUnknown1312.00 KB16 May 2012 - 02:58
193.106.136.54.usersnat.smileweb.com.uaUnknown2226.17 KB16 May 2012 - 02:54
msnbot-65-52-111-66.search.msn.comUnknown146.98 KB16 May 2012 - 01:46
msnbot-207-46-204-159.search.msn.comUnknown41531.81 KB16 May 2012 - 00:46
msnbot-65-52-111-22.search.msn.comUnknown147.44 KB16 May 2012 - 00:26
static-208-80-194-30.as13448.comUnknown4452.35 KB16 May 2012 - 00:12
msnbot-157-55-112-234.search.msn.comUnknown147.36 KB15 May 2012 - 23:43
msnbot-65-52-111-208.search.msn.comUnknown1311.41 KB15 May 2012 - 23:35
hx-in-f84.1e100.netMountain View111.48 KB15 May 2012 - 23:09
c-24-18-121-147.hsd1.wa.comcast.netMarysville1163817.93 KB15 May 2012 - 23:09
66.172.100.179.nwinternet.comUnknown115195.32 KB15 May 2012 - 22:34
61-111-15-80.kidc.netUnknown44293.44 KB15 May 2012 - 22:21
173.209.171.217.nwinternet.comUnknown372899.86 MB15 May 2012 - 22:20
msnbot-157-55-17-90.search.msn.comUnknown1311.28 KB15 May 2012 - 22:11
msnbot-65-52-111-65.search.msn.comUnknown2415.91 KB15 May 2012 - 22:09
207-118-108-164.dyn.centurytel.netSprague121052.25 MB15 May 2012 - 21:54
msnbot-65-52-111-251.search.msn.comUnknown2612.83 KB15 May 2012 - 21:29
207-118-126-48.dyn.centurytel.netChewelah2401.82 MB15 May 2012 - 21:12
b5131399.yst.yahoo.netSunnyvale1991.58 KB15 May 2012 - 21:06
msnbot-65-52-111-221.search.msn.comUnknown136.32 KB15 May 2012 - 20:58
msnbot-65-52-111-78.search.msn.comUnknown41126.88 KB15 May 2012 - 20:53
98.125.212.143Lamona63480.83 KB15 May 2012 - 20:41
i-chiun.com.cnSuzhou116200.32 KB15 May 2012 - 20:36
c-98-225-53-192.hsd1.wa.comcast.netAberdeen120354.38 KB15 May 2012 - 20:16
c-67-185-90-159.hsd1.wa.comcast.netSpokane171906.06 MB15 May 2012 - 20:10
72.173.64.58King Hill444802.15 KB15 May 2012 - 20:04
50-120-89-44.cral.id.frontiernet.netUnknown881873.01 KB15 May 2012 - 20:01
207-118-106-226.dyn.centurytel.netCheney582554.60 MB15 May 2012 - 20:00
66.225.25.224Spokane1696.61 KB15 May 2012 - 19:54
ks313868.kimsufi.comRoubaix2226.17 KB15 May 2012 - 19:52
msnbot-207-46-195-211.search.msn.comUnknown1311.79 KB15 May 2012 - 19:52
12.213.224.54Unknown239931.71 KB15 May 2012 - 19:44
c-76-28-166-36.hsd1.wa.comcast.netBonney Lake531353.57 KB15 May 2012 - 19:38
c-67-185-183-72.hsd1.wa.comcast.netSpokane540370.30 KB15 May 2012 - 19:05
71-217-5-10.tukw.qwest.netSeattle171781.93 MB15 May 2012 - 18:51
msnbot-65-52-111-42.search.msn.comUnknown146.81 KB15 May 2012 - 18:45
amcproxy.faa.govOklahoma City15962.26 MB15 May 2012 - 18:43
sh.northeastwashington.plix.comColville11953.21 MB15 May 2012 - 18:33
97-113-250-93.tukw.qwest.netSeattle112698.38 KB15 May 2012 - 18:07
145-98-139-37.host.sevstar.netUnknown1187.86 KB15 May 2012 - 17:50
adsl-76-203-236-121.dsl.rcsntx.sbcglobal.netMckinney21095.93 KB15 May 2012 - 17:47
72.173.32.39Rosamond6801.83 MB15 May 2012 - 17:24
71-37-16-25.tukw.qwest.netSeattle1754.96 KB15 May 2012 - 17:19
74.82.242.17.ifibertv.comUnknown3236012.99 MB15 May 2012 - 16:55
209-206-167-93.stat.centurytel.netUnknown331801.99 MB15 May 2012 - 16:52
c-67-185-195-43.hsd1.wa.comcast.netSpokane19161.79 KB15 May 2012 - 16:31
174-125-105-20.dyn.centurytel.netUnknown11591.32 MB15 May 2012 - 16:26
121.sub-166-250-9.myvzw.comUnknown625232.29 KB15 May 2012 - 16:17
173-202-192-103.dyn.centurytel.netUnknown352385.50 MB15 May 2012 - 16:15
75-165-175-251.spkn.qwest.netClarkston19128.17 KB15 May 2012 - 16:12
63.174.56.8Ritzville192287.89 MB15 May 2012 - 16:02
98-125-72-161.dyn.centurytel.netPlatteville141332.67 MB15 May 2012 - 15:54
cache03.vgs.untd.comUnknown211292.45 MB15 May 2012 - 15:36
blm-92-254.blm.govMoab1096730.59 KB15 May 2012 - 15:30
ycar5.mobile.sp1.yahoo.comSunnyvale1113.09 KB15 May 2012 - 15:02
208.89.122.185.inlandimaging.comUnknown6591.23 MB15 May 2012 - 15:01
74.82.240.96.ifibertv.comUnknown655535.85 KB15 May 2012 - 14:55
209.74.217.236Olympia412735.47 MB15 May 2012 - 14:44
mail.sig-ins.comSeattle19139.50 KB15 May 2012 - 14:40
host671420022130.direcway.comUnknown756736.26 KB15 May 2012 - 14:34
71-221-218-149.spkn.qwest.netSpokane653467.82 MB15 May 2012 - 14:32
75-147-185-105-washington.hfc.comcastbusiness.netEverett161392.66 MB15 May 2012 - 14:21
208.254.51.23Unknown220299.23 KB15 May 2012 - 14:08
ip-209-169-34-122.static.vsat-systems.netUnknown423054.40 MB15 May 2012 - 13:52
64.62.214.34Concord114.35 KB15 May 2012 - 13:37
dialup-4.242.238.165.dial1.seattle1.level3.netSpringfield272055.39 MB15 May 2012 - 13:17
host-64-234-73-122.nctv.comUnknown1271.10 MB15 May 2012 - 12:56
ycar9.mobile.bf1.yahoo.comSunnyvale2226.17 KB15 May 2012 - 12:42
allmail.ur.comCharleston114406.16 KB15 May 2012 - 12:31
